Marktübersicht

Aktualisierung alle 15 Min.

Indizes
Rohstoffe
Währungen
DAX
Name Kurs absolut in %
DAX 6.083 -0,05 0,00
MDAX 8.463 71,36 0,85
SDAX 4.170 -5,73 -0,13
TecDAX 761 2,72 0,35
GEX 1.783 -2,20 -0,12
Nasdaq 1.840 20,55 1,12
Öl
Name Kurs absolut in %
Öl 74,95 0,96 1,29
Gold 1.251,20 6,80 0,54
Silber 19,64 0,28 1,44
Aluminium 2.147,00 41,00 1,94
Kupfer 4.978,25 0,00 0,00
Platin 1.547,50 14,00 0,91
EUR/USD
Name Kurs absolut in %
EUR/AUD 1,41 0,00 0,15
EUR/USD 1,28 0,00 0,17
EUR/JPY 108,11 -0,03 -0,03
EUR/GBP 0,83 0,00 0,48
EUR/CAD 1,35 0,00 0,35
EUR/ZAR 9,42 0,00 0,00