Marktübersicht

Aktualisierung alle 15 Min.

Indizes
Rohstoffe
Währungen
DAX
Name Kurs absolut in %
DAX 5.982 -29,88 -0,49
MDAX 7.961 -25,76 -0,32
SDAX 3.785 -8,57 -0,22
TecDAX 818 -4,96 -0,60
GEX 1.648 -3,62 -0,21
Nasdaq 1.932 -11,50 -0,59
Öl
Name Kurs absolut in %
Öl 80,95 -1,54 -1,86
Gold 1.107,30 -18,50 -1,64
Silber 17,03 -0,39 -2,23
Aluminium 2.290,00 -15,00 -0,65
Kupfer 4.978,25 0,00 0,00
Platin 1.606,50 -21,30 -1,30
EUR/USD
Name Kurs absolut in %
EUR/AUD 1,48 0,00 0,00
EUR/USD 1,35 0,00 0,00
EUR/JPY 122,57 0,00 0,00
EUR/GBP 0,90 0,00 0,00
EUR/CAD 1,38 0,00 0,00
EUR/ZAR 9,90 0,00 0,00