MARKTÜBERSICHT
Indizes
Rohstoffe
Währungen
DAX
Name Kurs Absolut in %
DAX 6.164 46,55 0,76
MDAX 8.518 54,90 0,64
SDAX 4.241 26,69 0,63
TecDAX 760 1,99 0,26
GEX 1.800 8,19 0,45
Nasdaq 1.880 23,50 1,26
Öl
Name Kurs Absolut in %
Öl 76,21 0,00 0,00
Gold 1.254,80 0,00 0,00
Silber 19,98 0,00 0,00
Aluminium 2.161,00 0,00 0,00
Kupfer 4.978,25 0,00 0,00
Platin 1.557,50 0,00 0,00
EUR/USD
Name Kurs Absolut in %
EUR/AUD 1,39 0,00 0,00
EUR/USD 1,27 -0,00 -0,01
EUR/JPY 106,73 0,02 0,01
EUR/GBP 0,82 0,00 0,09
EUR/CAD 1,32 -0,00 -0,06
EUR/ZAR 9,23 -0,05 -0,50