MARKTÜBERSICHT
Indizes
Rohstoffe
Währungen
DAX
Name Kurs Absolut in %
DAX 6.766 111,04 1,66
MDAX 10.413 201,80 1,97
SDAX 4.933 74,17 1,52
TecDAX 771 10,65 1,39
GEX 1.373 30,67 2,28
Nasdaq 2.529 33,34 1,33
Öl
Name Kurs Absolut in %
Öl 97,74 1,18 1,22
Gold 1.725,80 -33,50 -1,90
Silber 33,75 -0,44 -1,28
Aluminium 2.274,00 45,00 2,01
Platin 1.621,80 -6,70 -0,41
EUR/USD
Name Kurs Absolut in %
EUR/JPY 100,79 0,65 0,64
EUR/GBP 0,83 0,00 0,01
EUR/AUD 1,22 -0,01 -0,51
EUR/USD 1,32 0,00 0,09
EUR/CAD 1,31 -0,01 -0,47
EUR/ZAR 10,03 -0,08 -0,76