MARKTÜBERSICHT
Indizes
Rohstoffe
Währungen
DAX
Name Kurs Absolut in %
DAX 10.587 4,79 0,05
MDAX 20.825 20,23 0,10
SDAX 9.010 -8,55 -0,09
TecDAX 1.711 1,71 0,10
GEX 1.920 -1,96 -0,10
Nasdaq 4.857 -13,00 -0,27
Öl
Name Kurs Absolut in %
Öl 104,85 0,00 0,00
Gold 1.189,17 -4,19 -0,35
Silber 16,59 -0,03 -0,18
Aluminium 1.839,01 0,00 0,00
Platin 926,36 2,46 0,27
EUR/USD
Name Kurs Absolut in %
EUR/JPY 119,39 0,70 0,59
EUR/GBP 0,85 -0,01 -0,65
EUR/AUD 1,42 0,00 0,26
EUR/USD 1,06 -0,00 -0,18
EUR/CAD 1,43 0,00 0,17
EUR/ZAR 14,70 -0,31 -2,05